
Ogni ricambio APW originale è progettato e realizzato per mantenere le massime prestazioni del tuo cutter a getto d'acqua per tutta la sua durata.
Le innovazioni dei nostri ingegneri non riguardano solo le macchine da taglio a getto d'acqua, ma anche i componenti delle macchine stesse, che vengono aggiornati, ottimizzati e rivoluzionati ogni anno.
Sfruttiamo i vantaggi dell'intero processo produttivo, tra cui progettazione, fabbricazione, assemblaggio e collaudo, e seguiamo la procedura di controllo qualità per il miglioramento continuo PDCA per garantire la sicurezza, l'efficienza e la stabilità del vostro cutter a getto d'acqua sotto molteplici aspetti, quali materiali, stile, processi e interconnettività.
Borsa di pezzi di ricambio per getto d'acqua con durata di un anno o 2000 ore di funzionamento
| No. | Nome | Codice BOM | Vita utile | Qta | Immagine |
| 1 | testina di taglio (set) | 1000H | 1 | ![]() | |
| 2 | corpo valvola on/off | 06S-02-01 | 1000H | 1 | ![]() |
| 3 | guarnizione | 06S-02-03 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 4 | guarnizione della valvola ad alta pressione | 06S-02-04 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 5 | ago | 06S-02-05 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 6 | sedile a fungo | 06S-02-06 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 7 | anello di tenuta | AS568-006 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 8 | corpo dell'ugello | 06S-02-07 | 1000H | 1 | ![]() |
| 9 | tubo abrasivo-8/5 | 5 | |||
| 10 | melma blu | 1 | ![]() | ||
| 11 | orifizio | 50H | 15 | ![]() | |
| 12 | ugello | 1227-1-40 | 100H | 10 | ![]() |
| 13 | protezione antipolvere | DT-YT-10-2 | 500-800H | 2 | ![]() |
| 14 | protezione antipolvere (5 assi) | 500-800H | 2 | ![]() | |
| 15 | stantuffo di tenuta | 200-500H | 4 | ![]() | |
| 16 | Anello a U | 200-500H | 4 | ![]() | |
| 17 | corpo principale della valvola di ritegno | G12020 | 500H | 1 | ![]() |
| 18 | pupazzo | 12030 | 500H | 4 | ![]() |
| 19 | insert | 12021 | 500H | 4 | ![]() |
| 20 | valvola di ritegno di uscita | 12028 | 500H | 1 | ![]() |
| 21 | anello di tenuta | 06A-01-13 | 500H | 1 | ![]() |
| 22 | o-ring-33.5*2.65 | 200-500H | 6 | | |
| 23 | o-ring-8*1.9 | 200-500H | 6 | ||
| 24 | o-ring-26.05*1.8 | 200-500H | 6 | ||
| 25 | o-ring-40*3.1 | 200-500H | 6 | ||
| 26 | o-ring-9*1.* | 200-500H | 6 | ||
| 27 | guarnizione di montaggio-14 | φ14 | 200-500H | 6 | ![]() |
| 28 | guarnizione di montaggio-18 | φ18 | 200-500H | 6 | |
| 29 | guarnizione di montaggio-33 | φ33 | 200-500H | 6 | |
| 30 | tee per accumulatore | 05A-07-10 | 1000H | 1 | ![]() |
| 31 | a due vie | 05A-07-04 | 1000H | 2 | ![]() |
| 32 | Giunto girevole1 | 200-500H | 1 | ![]() | |
| 33 | Giunto girevole2 | 200-500H | 1 | | |
| 34 | Alloggiamento del otturatore di ingresso | 200-500H | 1 | | |
| 35 | Dado Bullone | 200-500H | 1 | | |
| 36 | Controdado | 50-100H | 2 | ![]() | |
| 37 | dado premistoppa (piccolo) | GYSXT-9-2 | 4 | ![]() | |
| 38 | dado premistoppa | G3016 | 4 | | |
| 39 | Manicotto filettato HP (piccolo) | GYSXT-12-1 | 4 | ![]() | |
| 40 | Manicotto filettato HP | 05A-07-03 | 4 | ![]() | |
| 41 | anello di riserva | 06A-01-05 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 42 | molla della valvola di ritegno di uscita | P7001 | 500-800H | 4 | ![]() |
| 43 | primavera | 06A-01-03-06 | 500-800H | 4 | ![]() |
| 44 | sensore(set) | 1 | ![]() |
































